La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) emitió esta alerta meteorológica para nueve provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas.
Las provincias en alerta son El Seibo, La Vega, El Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Monte Plata y San Cristobal.
En otro orden, la entidad indicó que para este la tarde de este miércoles se generarán aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, localidades del noreste, sureste (incluyendo al Gran Santo Domingo) la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Precisó que una onda y una vaguada propiciarán un ambiente meteorológico inestable para que se produzcan aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas sobre localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
| Santiago | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| Duarte | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 28/ 30 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 22/24 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado con chubascos locales. | 30/ 32 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 31/ 33 | 23/24 |
| La Romana | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 33/ 34 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 30/ 32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 31/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 31/ 33 | 22/24 |
| Samaná | Medio nublado con chubascos locales. | 31/ 33 | 21/23 |
| Montecristi | Medio nublado con chubascos locales. | 32/ 34 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado con chubascos locales. | 30/ 32 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 32/ 34 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado con chubascos locales. | 33/ 35 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado con chubascos locales, aguaceros y tronadas aisladas en la tarde. | 30/ 32 | 23/25 |
